* Neste boletim constam os dados coletados do dia anterior a publicação até as 23:59 hrs, não representando a situação do dia em questão.
¹ Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): número de casos de Influenza, COVID e demais Síndromes Gripais.
Nº | LOCAL | DATA | Nº ATENDIMENTOS |
---|---|---|---|
1 | Pronto Socorro Municipal | 01/12/2021 | 168 |
2 | Unidades de Saúde da Família | 01/12/2021 | 263 |
3 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 01/12/2021 | 140 |
4 | Pronto Socorro Municipal | 02/12/2021 | 135 |
5 | Unidades de Saúde da Família | 02/12/2021 | 320 |
6 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 02/12/2021 | 126 |
7 | Pronto Socorro Municipal | 03/12/2021 | 123 |
8 | Unidades de Saúde da Família | 03/12/2021 | 168 |
9 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 03/12/2021 | 125 |
10 | Pronto Socorro Municipal | 04/12/2021 | 128 |
11 | Unidades de Saúde da Família | 04/12/2021 | 0 |
12 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 04/12/2021 | 174 |
13 | Pronto Socorro Municipal | 05/12/2021 | 102 |
14 | Unidades de Saúde da Família | 05/12/2021 | 0 |
15 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 05/12/2021 | 110 |
16 | Pronto Socorro Municipal | 06/12/2021 | 162 |
17 | Unidades de Saúde da Família | 06/12/2021 | 258 |
18 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 06/12/2021 | 153 |
19 | Pronto Socorro Municipal | 07/12/2021 | 129 |
20 | Unidades de Saúde da Família | 07/12/2021 | 358 |
21 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 07/12/2021 | 106 |
22 | Pronto Socorro Municipal | 08/12/2021 | 156 |
23 | Unidades de Saúde da Família | 08/12/2021 | 229 |
24 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 08/12/2021 | 101 |
25 | Pronto Socorro Municipal | 09/12/2021 | 162 |
26 | Unidades de Saúde da Família | 09/12/2021 | 300 |
27 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 09/12/2021 | 139 |
28 | Pronto Socorro Municipal | 10/12/2021 | 163 |
29 | Unidades de Saúde da Família | 10/12/2021 | 221 |
30 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 10/12/2021 | 156 |
31 | Pronto Socorro Municipal | 11/12/2021 | 129 |
32 | Unidades de Saúde da Família | 11/12/2021 | 0 |
33 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 11/12/2021 | 152 |
34 | Pronto Socorro Municipal | 12/12/2021 | 120 |
35 | Unidades de Saúde da Família | 12/12/2021 | 0 |
36 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 12/12/2021 | 153 |
37 | Pronto Socorro Municipal | 13/12/2021 | 189 |
38 | Unidades de Saúde da Família | 13/12/2021 | 246 |
39 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 13/12/2021 | 100 |
40 | Pronto Socorro Municipal | 14/12/2021 | 143 |
41 | Unidades de Saúde da Família | 14/12/2021 | 276 |
42 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 14/12/2021 | 84 |
43 | Pronto Socorro Municipal | 15/12/2021 | 130 |
44 | Unidades de Saúde da Família | 15/12/2021 | 213 |
45 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 15/12/2021 | 103 |
46 | Pronto Socorro Municipal | 16/12/2021 | 144 |
47 | Unidades de Saúde da Família | 16/12/2021 | 369 |
48 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 16/12/2021 | 145 |
49 | Pronto Socorro Municipal | 17/12/2021 | 113 |
50 | Unidades de Saúde da Família | 17/12/2021 | 194 |
51 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 17/12/2021 | 170 |
52 | Pronto Socorro Municipal | 18/12/2021 | 173 |
53 | Unidades de Saúde da Família | 18/12/2021 | 0 |
54 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 18/12/2021 | 174 |
55 | Pronto Socorro Municipal | 19/12/2021 | 164 |
56 | Unidades de Saúde da Família | 19/12/2021 | 0 |
57 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 19/12/2021 | 173 |
58 | Pronto Socorro Municipal | 20/12/2021 | 229 |
59 | Unidades de Saúde da Família | 20/12/2021 | 190 |
60 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 20/12/2021 | 176 |
61 | Pronto Socorro Municipal | 21/12/2021 | 201 |
62 | Unidades de Saúde da Família | 21/12/2021 | 158 |
63 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 21/12/2021 | 50 |
64 | Pronto Socorro Municipal | 22/12/2021 | 257 |
65 | Unidades de Saúde da Família | 22/12/2021 | 149 |
66 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 22/12/2021 | 203 |
67 | Pronto Socorro Municipal | 23/12/2021 | 239 |
68 | Unidades de Saúde da Família | 23/12/2021 | 92 |
69 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 23/12/2021 | 122 |
70 | Pronto Socorro Municipal | 24/12/2021 | 241 |
71 | Unidades de Saúde da Família | 24/12/2021 | 0 |
72 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 24/12/2021 | 285 |
73 | Pronto Socorro Municipal | 25/12/2021 | 288 |
74 | Unidades de Saúde da Família | 25/12/2021 | 0 |
75 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 25/12/2021 | 387 |
76 | Pronto Socorro Municipal | 26/12/2021 | 331 |
77 | Unidades de Saúde da Família | 26/12/2021 | 0 |
78 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 26/12/2021 | 401 |
79 | Pronto Socorro Municipal | 27/12/2021 | 326 |
80 | Unidades de Saúde da Família | 27/12/2021 | 191 |
81 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 27/12/2021 | 231 |
82 | Pronto Socorro Municipal | 28/12/2021 | 358 |
83 | Unidades de Saúde da Família | 28/12/2021 | 202 |
84 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 28/12/2021 | 200 |
85 | Pronto Socorro Municipal | 29/12/2021 | 240 |
86 | Unidades de Saúde da Família | 29/12/2021 | 156 |
87 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 29/12/2021 | 187 |
88 | Pronto Socorro Municipal | 30/12/2021 | 244 |
89 | Unidades de Saúde da Família | 30/12/2021 | 118 |
90 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 30/12/2021 | 169 |
91 | Pronto Socorro Municipal | 31/12/2021 | 195 |
92 | Unidades de Saúde da Família | 31/12/2021 | 0 |
93 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 31/12/2021 | 178 |
94 | Pronto Socorro Municipal | 01/01/2022 | 217 |
95 | Unidades de Saúde da Família | 01/01/2022 | 0 |
96 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 01/01/2022 | 229 |
97 | Pronto Socorro Municipal | 02/01/2022 | 226 |
98 | Unidades de Saúde da Família | 02/01/2022 | 0 |
99 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 02/01/2022 | 296 |
100 | Pronto Socorro Municipal | 03/01/2022 | 259 |
101 | Unidades de Saúde da Família | 03/01/2022 | 267 |
102 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 03/01/2022 | 217 |
103 | Pronto Socorro Municipal | 04/01/2022 | 151 |
104 | Unidades de Saúde da Família | 04/01/2022 | 292 |
105 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 04/01/2022 | 117 |
106 | Pronto Socorro Municipal | 05/01/2022 | 195 |
107 | Unidades de Saúde da Família | 05/01/2022 | 323 |
108 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 05/01/2022 | 161 |
109 | Pronto Socorro Municipal | 06/01/2022 | 167 |
110 | Unidades de Saúde da Família | 06/01/2022 | 369 |
111 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 06/01/2022 | 121 |
112 | Pronto Socorro Municipal | 07/01/2022 | 152 |
113 | Unidades de Saúde da Família | 07/01/2022 | 202 |
114 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 07/01/2022 | 188 |
115 | Pronto Socorro Municipal | 08/01/2022 | 159 |
116 | Unidades de Saúde da Família | 08/01/2022 | 0 |
117 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 08/01/2022 | 174 |
118 | Pronto Socorro Municipal | 09/01/2022 | 133 |
119 | Unidades de Saúde da Família | 09/01/2022 | 0 |
120 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 09/01/2022 | 147 |
121 | Pronto Socorro Municipal | 10/01/2022 | 190 |
122 | Unidades de Saúde da Família | 10/01/2022 | 261 |
123 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 10/01/2022 | 116 |
124 | Pronto Socorro Municipal | 11/01/2022 | 144 |
125 | Unidades de Saúde da Família | 11/01/2022 | 292 |
126 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 11/01/2022 | 66 |
127 | Pronto Socorro Municipal | 12/01/2022 | 181 |
128 | Unidades de Saúde da Família | 12/01/2022 | 302 |
129 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 12/01/2022 | 190 |
130 | Pronto Socorro Municipal | 13/01/2022 | 133 |
131 | Unidades de Saúde da Família | 13/01/2022 | 341 |
132 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 13/01/2022 | 159 |
133 | Pronto Socorro Municipal | 14/01/2022 | 141 |
134 | Unidades de Saúde da Família | 14/01/2022 | 236 |
135 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 14/01/2022 | 182 |
136 | Pronto Socorro Municipal | 15/01/2022 | 191 |
137 | Unidades de Saúde da Família | 15/01/2022 | 0 |
138 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 15/01/2022 | 180 |
139 | Pronto Socorro Municipal | 16/01/2022 | 167 |
140 | Unidades de Saúde da Família | 16/01/2022 | 0 |
141 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 16/01/2022 | 171 |
142 | Pronto Socorro Municipal | 17/01/2022 | 213 |
143 | Unidades de Saúde da Família | 17/01/2022 | 292 |
144 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 17/01/2022 | 205 |
145 | Pronto Socorro Municipal | 18/01/2022 | 158 |
146 | Unidades de Saúde da Família | 18/01/2022 | 284 |
147 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 18/01/2022 | 178 |
148 | Pronto Socorro Municipal | 19/01/2022 | 125 |
149 | Unidades de Saúde da Família | 19/01/2022 | 274 |
150 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 19/01/2022 | 167 |
151 | Pronto Socorro Municipal | 20/01/2022 | 131 |
152 | Unidades de Saúde da Família | 20/01/2022 | 343 |
153 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 20/01/2022 | 143 |
154 | Pronto Socorro Municipal | 21/01/2022 | 179 |
155 | Unidades de Saúde da Família | 21/01/2022 | 237 |
156 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 21/01/2022 | 171 |
157 | Pronto Socorro Municipal | 22/01/2022 | 173 |
158 | Unidades de Saúde da Família | 22/01/2022 | 0 |
159 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 22/01/2022 | 184 |
160 | Pronto Socorro Municipal | 23/01/2022 | 135 |
161 | Unidades de Saúde da Família | 23/01/2022 | 0 |
162 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 23/01/2022 | 117 |
163 | Pronto Socorro Municipal | 24/01/2022 | 181 |
164 | Unidades de Saúde da Família | 24/01/2022 | 256 |
165 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 24/01/2022 | 200 |
166 | Pronto Socorro Municipal | 25/01/2022 | 121 |
167 | Unidades de Saúde da Família | 25/01/2022 | 248 |
168 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 25/01/2022 | 112 |
169 | Pronto Socorro Municipal | 26/01/2022 | 154 |
170 | Unidades de Saúde da Família | 26/01/2022 | 223 |
171 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 26/01/2022 | 175 |
172 | Pronto Socorro Municipal | 27/01/2022 | 98 |
173 | Unidades de Saúde da Família | 27/01/2022 | 205 |
174 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 27/01/2022 | 136 |
175 | Pronto Socorro Municipal | 28/01/2022 | 118 |
176 | Unidades de Saúde da Família | 28/01/2022 | 112 |
177 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 28/01/2022 | 140 |
178 | Pronto Socorro Municipal | 29/01/2022 | 95 |
179 | Unidades de Saúde da Família | 29/01/2022 | 0 |
180 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 29/01/2022 | 126 |
181 | Pronto Socorro Municipal | 30/01/2022 | 122 |
182 | Unidades de Saúde da Família | 30/01/2022 | 0 |
183 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 30/01/2022 | 152 |
184 | Pronto Socorro Municipal | 31/01/2022 | 168 |
185 | Unidades de Saúde da Família | 31/01/2022 | 218 |
186 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 31/01/2022 | 185 |
187 | Pronto Socorro Municipal | 01/02/2022 | 102 |
188 | Unidades de Saúde da Família | 01/02/2022 | 243 |
189 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 01/02/2022 | 131 |
190 | Pronto Socorro Municipal | 02/02/2022 | 139 |
191 | Unidades de Saúde da Família | 02/02/2022 | 0 |
192 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 02/02/2022 | 109 |
193 | Pronto Socorro Municipal | 03/02/2022 | 125 |
194 | Unidades de Saúde da Família | 03/02/2022 | 342 |
195 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 03/02/2022 | 131 |
196 | Pronto Socorro Municipal | 04/02/2022 | 98 |
197 | Unidades de Saúde da Família | 04/02/2022 | 215 |
198 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 04/02/2022 | 119 |
199 | Pronto Socorro Municipal | 05/02/2022 | 105 |
200 | Unidades de Saúde da Família | 05/02/2022 | 0 |
201 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 05/02/2022 | 120 |
202 | Pronto Socorro Municipal | 06/02/2022 | 96 |
203 | Unidades de Saúde da Família | 06/02/2022 | 0 |
204 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 06/02/2022 | 85 |
205 | Pronto Socorro Municipal | 07/02/2022 | 147 |
206 | Unidades de Saúde da Família | 07/02/2022 | 369 |
207 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 07/02/2022 | 113 |
208 | Pronto Socorro Municipal | 08/02/2022 | 88 |
209 | Unidades de Saúde da Família | 08/02/2022 | 365 |
210 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 08/02/2022 | 124 |
211 | Pronto Socorro Municipal | 09/02/2022 | 133 |
212 | Unidades de Saúde da Família | 09/02/2022 | 302 |
213 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 09/02/2022 | 149 |
214 | Pronto Socorro Municipal | 10/02/2022 | 113 |
215 | Unidades de Saúde da Família | 10/02/2022 | 318 |
216 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 10/02/2022 | 155 |
217 | Pronto Socorro Municipal | 11/02/2022 | 115 |
218 | Unidades de Saúde da Família | 11/02/2022 | 199 |
219 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 11/02/2022 | 121 |
220 | Pronto Socorro Municipal | 12/02/2022 | 123 |
221 | Unidades de Saúde da Família | 12/02/2022 | 0 |
222 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 12/02/2022 | 134 |
223 | Pronto Socorro Municipal | 13/02/2022 | 80 |
224 | Unidades de Saúde da Família | 13/02/2022 | 0 |
225 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 13/02/2022 | 109 |
226 | Pronto Socorro Municipal | 14/02/2022 | 117 |
227 | Unidades de Saúde da Família | 14/02/2022 | 299 |
228 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 14/02/2022 | 120 |
229 | Pronto Socorro Municipal | 15/02/2022 | 110 |
230 | Unidades de Saúde da Família | 15/02/2022 | 253 |
231 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 15/02/2022 | 126 |
232 | Pronto Socorro Municipal | 16/02/2022 | 125 |
233 | Unidades de Saúde da Família | 16/02/2022 | 248 |
234 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 16/02/2022 | 133 |
235 | Pronto Socorro Municipal | 17/02/2022 | 114 |
236 | Unidades de Saúde da Família | 17/02/2022 | 371 |
237 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 17/02/2022 | 96 |
238 | Pronto Socorro Municipal | 18/02/2022 | 113 |
239 | Unidades de Saúde da Família | 18/02/2022 | 159 |
240 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 18/02/2022 | 103 |
241 | Pronto Socorro Municipal | 19/02/2022 | 90 |
242 | Unidades de Saúde da Família | 19/02/2022 | 0 |
243 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 19/02/2022 | 106 |
244 | Pronto Socorro Municipal | 20/02/2022 | 93 |
245 | Unidades de Saúde da Família | 20/02/2022 | 0 |
246 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 20/02/2022 | 89 |
247 | Pronto Socorro Municipal | 21/02/2022 | 130 |
248 | Unidades de Saúde da Família | 21/02/2022 | 288 |
249 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 21/02/2022 | 128 |
250 | Pronto Socorro Municipal | 22/02/2022 | 106 |
251 | Unidades de Saúde da Família | 22/02/2022 | 365 |
252 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 22/02/2022 | 116 |
253 | Pronto Socorro Municipal | 23/02/2022 | 91 |
254 | Unidades de Saúde da Família | 23/02/2022 | 264 |
255 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 23/02/2022 | 123 |
256 | Pronto Socorro Municipal | 24/02/2022 | 84 |
257 | Unidades de Saúde da Família | 24/02/2022 | 313 |
258 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 24/02/2022 | 139 |
259 | Pronto Socorro Municipal | 25/02/2022 | 115 |
260 | Unidades de Saúde da Família | 25/02/2022 | 167 |
261 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 25/02/2022 | 111 |
262 | Pronto Socorro Municipal | 26/02/2022 | 117 |
263 | Unidades de Saúde da Família | 26/02/2022 | 0 |
264 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 26/02/2022 | 142 |
265 | Pronto Socorro Municipal | 27/02/2022 | 110 |
266 | Unidades de Saúde da Família | 27/02/2022 | 0 |
267 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 27/02/2022 | 122 |
268 | Pronto Socorro Municipal | 28/02/2022 | 146 |
269 | Unidades de Saúde da Família | 28/02/2022 | 0 |
270 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 28/02/2022 | 176 |
271 | Pronto Socorro Municipal | 01/03/2022 | 99 |
272 | Unidades de Saúde da Família | 01/03/2022 | 0 |
273 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 01/03/2022 | 102 |
274 | Pronto Socorro Municipal | 02/03/2022 | 109 |
275 | Unidades de Saúde da Família | 02/03/2022 | 227 |
276 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 02/03/2022 | 143 |
277 | Pronto Socorro Municipal | 03/03/2022 | 100 |
278 | Unidades de Saúde da Família | 03/03/2022 | 370 |
279 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 03/03/2022 | 96 |
280 | Pronto Socorro Municipal | 06/03/2022 | 83 |
281 | Unidades de Saúde da Família | 06/03/2022 | 0 |
282 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 06/03/2022 | 129 |
283 | Pronto Socorro Municipal | 07/03/2022 | 163 |
284 | Unidades de Saúde da Família | 07/03/2022 | 297 |
285 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 07/03/2022 | 160 |
286 | Pronto Socorro Municipal | 08/03/2022 | 90 |
287 | Unidades de Saúde da Família | 08/03/2022 | 338 |
288 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 08/03/2022 | 145 |
289 | Pronto Socorro Municipal | 09/03/2022 | 96 |
290 | Unidades de Saúde da Família | 09/03/2022 | 300 |
291 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 09/03/2022 | 206 |
292 | Pronto Socorro Municipal | 10/03/2022 | 90 |
293 | Unidades de Saúde da Família | 10/03/2022 | 366 |
294 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 10/03/2022 | 166 |
295 | Pronto Socorro Municipal | 11/03/2022 | 106 |
296 | Unidades de Saúde da Família | 11/03/2022 | 282 |
297 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 11/03/2022 | 115 |
298 | Pronto Socorro Municipal | 13/03/2022 | 125 |
299 | Unidades de Saúde da Família | 13/03/2022 | 0 |
300 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 13/03/2022 | 129 |
301 | Pronto Socorro Municipal | 14/03/2022 | 151 |
302 | Unidades de Saúde da Família | 14/03/2022 | 326 |
303 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 14/03/2022 | 195 |
304 | Pronto Socorro Municipal | 15/03/2022 | 99 |
305 | Unidades de Saúde da Família | 15/03/2022 | 256 |
306 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 15/03/2022 | 153 |
307 | Pronto Socorro Municipal | 16/03/2022 | 128 |
308 | Unidades de Saúde da Família | 16/03/2022 | 226 |
309 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 16/03/2022 | 174 |
310 | Pronto Socorro Municipal | 17/03/2022 | 126 |
311 | Unidades de Saúde da Família | 17/03/2022 | 273 |
312 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 17/03/2022 | 168 |
313 | Pronto Socorro Municipal | 18/03/2022 | 136 |
314 | Unidades de Saúde da Família | 18/03/2022 | 137 |
315 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 18/03/2022 | 139 |
316 | Pronto Socorro Municipal | 19/03/2022 | 108 |
317 | Unidades de Saúde da Família | 19/03/2022 | 0 |
318 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 19/03/2022 | 98 |
319 | Pronto Socorro Municipal | 20/03/2022 | 107 |
320 | Unidades de Saúde da Família | 20/03/2022 | 0 |
321 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 20/03/2022 | 133 |
322 | Pronto Socorro Municipal | 21/03/2022 | 177 |
323 | Unidades de Saúde da Família | 21/03/2022 | 232 |
324 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 21/03/2022 | 205 |
325 | Pronto Socorro Municipal | 22/03/2022 | 126 |
326 | Unidades de Saúde da Família | 22/03/2022 | 300 |
327 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 22/03/2022 | 197 |
328 | Pronto Socorro Municipal | 23/03/2022 | 166 |
329 | Unidades de Saúde da Família | 23/03/2022 | 225 |
330 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 23/03/2022 | 208 |
331 | Pronto Socorro Municipal | 25/03/2022 | 122 |
332 | Unidades de Saúde da Família | 25/03/2022 | 163 |
333 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 25/03/2022 | 115 |
334 | Pronto Socorro Municipal | 27/03/2022 | 143 |
335 | Unidades de Saúde da Família | 27/03/2022 | 0 |
336 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 27/03/2022 | 173 |
337 | Pronto Socorro Municipal | 28/03/2022 | 178 |
338 | Unidades de Saúde da Família | 28/03/2022 | 306 |
339 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 28/03/2022 | 212 |
340 | Pronto Socorro Municipal | 29/03/2022 | 129 |
341 | Unidades de Saúde da Família | 29/03/2022 | 367 |
342 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 29/03/2022 | 157 |
343 | Pronto Socorro Municipal | 30/03/2022 | 163 |
344 | Unidades de Saúde da Família | 30/03/2022 | 278 |
345 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 30/03/2022 | 163 |
346 | Pronto Socorro Municipal | 31/03/2022 | 78 |
347 | Unidades de Saúde da Família | 31/03/2022 | 278 |
348 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 31/03/2022 | 83 |
349 | Pronto Socorro Municipal | 01/04/2022 | 108 |
350 | Unidades de Saúde da Família | 01/04/2022 | 161 |
351 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 01/04/2022 | 140 |
352 | Pronto Socorro Municipal | 03/04/2022 | 135 |
353 | Unidades de Saúde da Família | 03/04/2022 | 0 |
354 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 03/04/2022 | 168 |
355 | Pronto Socorro Municipal | 05/04/2022 | 193 |
356 | Unidades de Saúde da Família | 05/04/2022 | 321 |
357 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 05/04/2022 | 210 |
358 | Pronto Socorro Municipal | 06/04/2022 | 156 |
359 | Unidades de Saúde da Família | 06/04/2022 | 362 |
360 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 06/04/2022 | 225 |
361 | Pronto Socorro Municipal | 07/04/2022 | 128 |
362 | Unidades de Saúde da Família | 07/04/2022 | 290 |
363 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 07/04/2022 | 199 |
364 | Pronto Socorro Municipal | 09/04/2022 | 133 |
365 | Unidades de Saúde da Família | 09/04/2022 | 0 |
366 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 09/04/2022 | 132 |
367 | Pronto Socorro Municipal | 10/04/2022 | 133 |
368 | Unidades de Saúde da Família | 10/04/2022 | 0 |
369 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 10/04/2022 | 155 |
370 | Pronto Socorro Municipal | 11/04/2022 | 206 |
371 | Unidades de Saúde da Família | 11/04/2022 | 340 |
372 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 11/04/2022 | 224 |
373 | Pronto Socorro Municipal | 12/04/2022 | 133 |
374 | Unidades de Saúde da Família | 12/04/2022 | 391 |
375 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 12/04/2022 | 178 |
376 | Pronto Socorro Municipal | 13/04/2022 | 118 |
377 | Unidades de Saúde da Família | 13/04/2022 | 319 |
378 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 13/04/2022 | 165 |
379 | Pronto Socorro Municipal | 14/04/2022 | 115 |
380 | Unidades de Saúde da Família | 14/04/2022 | 0 |
381 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 14/04/2022 | 130 |
382 | Pronto Socorro Municipal | 15/04/2022 | 147 |
383 | Unidades de Saúde da Família | 15/04/2022 | 0 |
384 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 15/04/2022 | 183 |
385 | Pronto Socorro Municipal | 16/04/2022 | 169 |
386 | Unidades de Saúde da Família | 16/04/2022 | 0 |
387 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 16/04/2022 | 144 |
388 | Pronto Socorro Municipal | 18/04/2022 | 193 |
389 | Unidades de Saúde da Família | 18/04/2022 | 313 |
390 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 18/04/2022 | 163 |
391 | Pronto Socorro Municipal | 20/04/2022 | 160 |
392 | Unidades de Saúde da Família | 20/04/2022 | 328 |
393 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 20/04/2022 | 198 |
394 | Pronto Socorro Municipal | 21/04/2022 | 152 |
395 | Unidades de Saúde da Família | 21/04/2022 | 0 |
396 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 21/04/2022 | 204 |
397 | Pronto Socorro Municipal | 22/04/2022 | 179 |
398 | Unidades de Saúde da Família | 22/04/2022 | 0 |
399 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 22/04/2022 | 173 |
400 | Pronto Socorro Municipal | 23/04/2022 | 143 |
401 | Unidades de Saúde da Família | 23/04/2022 | 0 |
402 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 23/04/2022 | 129 |
403 | Pronto Socorro Municipal | 24/04/2022 | 141 |
404 | Unidades de Saúde da Família | 24/04/2022 | 0 |
405 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 24/04/2022 | 185 |
406 | Pronto Socorro Municipal | 25/04/2022 | 191 |
407 | Unidades de Saúde da Família | 25/04/2022 | 206 |
408 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 25/04/2022 | 169 |
409 | Pronto Socorro Municipal | 26/04/2022 | 129 |
410 | Unidades de Saúde da Família | 26/04/2022 | 333 |
411 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 26/04/2022 | 155 |
412 | Pronto Socorro Municipal | 27/04/2022 | 146 |
413 | Unidades de Saúde da Família | 27/04/2022 | 312 |
414 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 27/04/2022 | 194 |
415 | Pronto Socorro Municipal | 28/04/2022 | 151 |
416 | Unidades de Saúde da Família | 28/04/2022 | 390 |
417 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 28/04/2022 | 194 |
418 | Pronto Socorro Municipal | 29/04/2022 | 171 |
419 | Unidades de Saúde da Família | 29/04/2022 | 265 |
420 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 29/04/2022 | 185 |
421 | Pronto Socorro Municipal | 30/04/2022 | 139 |
422 | Unidades de Saúde da Família | 30/04/2022 | 0 |
423 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 30/04/2022 | 143 |
424 | Pronto Socorro Municipal | 01/05/2022 | 111 |
425 | Unidades de Saúde da Família | 01/05/2022 | 0 |
426 | Unidade de Pronto Atendimento - Guatós | 01/05/2022 | 155 |
427 | Pronto Socorro Municipal | 02/05/2022 | 184 |
428 | Unidades de Saúde da Família | 02/05/2022 | 367 |
